Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | kasztanowy | Wygląd: | Proszek |
---|---|---|---|
Formuła: | [Al2(Oh)Ncl6-N]M | PH: | 3,5~5,0 |
AL2O3%: | ≥28,0 | Fe2+%: | ≤0,2 |
Nr sprawy: | 1327-41-9 | EINECS: | 215-477-2 |
Zasadowość %: | 20,0~85,0 | % Fe: | 1,5~5,0 |
Kod HS: | 2827320000 | ||
Podkreślić: | Poliglinowy chlorek żelazowy Cas 1327-41-9,brązowawy poliglinowy chlorek żelazowy,cas 1327-41-9 Środki koagulujące |
Opis produktu
Polichlorek glinowo-żelazowy (PAFC) jest koagulantem powszechnie stosowanym w procesach uzdatniania wody.
Jest to związek, który powstaje w reakcji chlorku glinu, chlorku żelazowego i kwasu solnego.Powstały roztwór ma strukturę polimerową, która jest wysoce skuteczna w usuwaniu zanieczyszczeń z wody.
PAFC jest powszechnie stosowany w komunalnych i przemysłowych procesach uzdatniania wody, gdzie skutecznie usuwa zmętnienie, kolor i materię organiczną z wody.Ma zarówno właściwości koagulantów glinu, jak i żelaza, ma dobre właściwości oczyszczania wody i ścieków i może być stosowany w wielu różnych procesach oczyszczania wody i ścieków.Jest również skuteczny w usuwaniu bakterii i innych mikroorganizmów z wody, co czyni go ważnym narzędziem w walce z chorobami przenoszonymi przez wodę.
Jedną z zalet stosowania PAFC w porównaniu z innymi koagulantami jest to, że ma on mniejszy wpływ na środowisko, ponieważ wytwarza mniej osadu i wymaga mniejszej zasadowości do koagulacji.W przeciwieństwie do pac, PAFC nie ma wymagań dotyczących PH i jest dość łatwy w użyciu.
Specyfikacja
Poliglinowy chlorek żelazowy | ||
Pozycja indeksu | Indeks | |
Rozwiązanie | Solidny | |
Zawartość Al₂O₃/% ≥ | 8.0 | 28.0 |
Całkowita zawartość żelaza(Fe)/% | 1,5-5,0 | |
Zawartość żelaza (Fe)/% ≤ | 0,2 | |
Zasadowość/% | 20,0-85,0 | |
Gęstość (20℃)/(g/cm³) ≥ | 1.19 | |
Substancje nierozpuszczalne w wodzie/% ≤ | 0,5 | |
pH (1% roztwór wodny) | 3,5-5,0 | |
Zawartość arsenu(As)/% ≤ | 0,0005 | |
Zawartość ołowiu (Pb)/% ≤ | 0,002 | |
Zawartość kadmu (Cd)/% ≤ | 0,0002 | |
Hydrargyrum(Hg) Zawartość/% ≤ | 0,00002 | |
Zawartość chromu (Cr)/% ≤ | 0,005 | |
Zawartość cynku (Zn)/% ≤ | 0,02 | |
Zawartość niklu (Ni)/% ≤ | 0,001 | |
Możemy produkować według wskaźników dostarczonych przez klientów, którzy mają specjalne wymagania jakościowe. |
Pakowanie i dostawa
Profil firmy i certyfikaty
Osoba kontaktowa: Madeline
Tel: +8618351519428
Faks: 86-510-8755-2528