Szczegóły Produktu:
|
Wymiar: | Płyn | Kolor: | Bezbarwny |
---|---|---|---|
Rodzaj: | chemikalia do oczyszczania ścieków | Pakiet transportowy: | Beczka 200L/Zbiornik IBC 1000L |
Podkreślić: | Ach Hydroksychlorek aluminium,Wielofunkcyjny produkt do oczyszczania wody,Wysokiej jakości produkt do oczyszczania wody |
ProduktWprowadzenie:
ACH przyjmuje zaawansowaną technologię produkcji i jest polimerowany z wysokiej jakości surowców.Jest to biały proszkowaty materiał stały.Zawartość tlenku aluminium w roztworze wynosi ponad 23%, podczas gdy w produktach stałych zawartość tlenku aluminium wynosi od 46% do 50%.Ma silną właściwość adsorpcyjną i jest łatwo rozpuszczalny w wodzieProces hydrolizy towarzyszy fizycznym i chemicznym procesom, takim jak elektrochemia, krzepnięcie, adsorpcja i opad.
Pozycja indeksu | Stopień oczyszczania wody ((rozwiązanie) | Codzienna wartość chemiczna (rozpuszczalność) | Wartość oczyszczania wody (solid) | Codzienna stopa chemiczna (stała) |
Standardy wykonawcze | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
Rozpuszczalność | Rozpuszcza się w wodzie | Rozpuszcza się w wodzie | Rozpuszcza się w wodzie | Rozpuszcza się w wodzie |
Alumina ((Al2O3) | 210,9-23,8% | 23-24% | 430,8-47,6% | 46-48% |
Chlorek ((Cl) | 90,0-10,6% | 70,9-8,4% | 180,0-21,2% | 150,8-16,8% |
Całkowita podstawowa kwota w % | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 |
Aluminium: Chlor ((Al:Cl) | 1.55Jedynka na jedną.75:1 | 1.91 do 2.1:1 | 1.55Jedynka na jedną.75:1 | 1.91 do 2.1:1 |
Nie rozpuszczalne w wodzie | ≤ 0,1% | ≤ 0,01% | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% |
Sulfat ((SO4) | ≤ 250 ppm | ≤ 500 ppm | ||
Żelazo ((Fe) | ≤ 75 ppm | ≤ 50 ppm | ≤ 150 ppm | ≤ 100 ppm |
Chrom ((Cr+6) | ≤1,0 ppm | ≤1,0 ppm | ≤ 2,0 ppm | ≤ 2,0 ppm |
Arsen ((As)) | ≤1,0 ppm | ≤1,0 ppm | ≤ 2,0 ppm | ≤ 2,0 ppm |
Metali ciężkich (Pb) | ≤ 5,0 ppm | ≤ 5,0 ppm | ≤ 10,0 ppm | ≤ 10,0 ppm |
Włókiennicze | ≤1,0 ppm | ≤1,0 ppm | ≤ 2,0 ppm | ≤ 2,0 ppm |
Kadm ((Cd) | ≤1,0 ppm | ≤1,0 ppm | ≤ 2,0 ppm | ≤ 2,0 ppm |
Hydrargyrum (Hg) | ≤ 0,1 ppm | ≤ 0,1 ppm | ≤ 0,1 ppm | ≤ 0,1 ppm |
pH ((15% Roztwór wodny w temperaturze 25 °C) | 3.0-5.0 | 4.0-4.4 | 3.0-5.0 | 4.0-4.4 |
Przekaźność (15% roztwór wodny) |
>90% | >90% | Białość> 85 | Białość> 85 |
Liczba siatek |
200 oczek 100% 325 przepustowości oczek 99% |
ProduktZastosowanie:
ACH, jako flokkulant, jest głównie stosowany do standardowego oczyszczania wody oczyszczonej, wody pitnej i gospodarki domowej, oczyszczania ścieków przemysłowych, przemysłu papierniczego itp.ACH jest wykorzystywany jako surowiec do produkcji leków i specjalnych środków kosmetycznych (np. antyperspirantów) w codziennym przemyśle chemicznym.
OpakowanieAn Przechowywanie:
1Produkt ten nie może być mieszany z innymi środkami oczyszczającymi wodę lub organicznymi floculantami, ani z innymi substancjami chemicznymi.
2Rozwiązanie ACH będzie transportowane przez nasze samochody z czołgami, specjalne beczki IBC ton i fialum.z wewnętrznymi folii z tworzyw sztucznych i zewnętrznymi plastikowymi torebkami tkaniny.
3Okres przechowywania naszych produktów wynosi jeden rok.
Osoba kontaktowa: Amy
Tel: 15161663213
Faks: 86-510-8755-2528