|
Szczegóły Produktu:
|
Wymiar: | Węgiel | Kolor: | biały/bezbarwny |
---|---|---|---|
Rodzaj: | chemikalia do oczyszczania ścieków | Pakiet transportowy: | Beczka 200L/Zbiornik IBC 1000L/Worek 25kg |
Podkreślić: | Szybki transport octanu sodu,Wykorzystanie octanu sodu w produktach spożywczych,Biały octan sodu w proszku |
SodowyAcetynian | ||
WskaźnikJa...Wymóg | Wskaźnik | |
Typ I | Rodzaj II | |
Zawartość CH3COONa/% ≥ | 20.0 | 25.0 |
Gęstość ((20oC) / ((g/cm3) ≥ | 1.10 | 1.12 |
CODCr/ ((mg/L) ≥ | 1.56×103 | 1.95×103 |
Współczynnik konwersji COD | 0.70-0.76 | |
pH | 7.5-9.0 | |
Całkowity fosfor (CAlkoholiczneBy P) Zawartość/% ≤ | 0.0005 | |
AmoniakNwęglowodany (((CAlkoholiczneBy N) Zawartość/% ≤ | 0.001 | |
Nierozpuszczalne w wodzie/% ≤ | 0.05 | |
ChlorekCAlkalizowane przez Cl) Zawartość/% ≤ | 0.1 | |
Zawartość arsenu ((As) /% ≤ | 0.0005 | |
Zawartość ołowiu ((Pb) /% ≤ | 0.0005 | |
Zawartość kadmu ((Cd) /% ≤ | 0.0005 | |
Zawartość hydrargiru ((Hg) /% ≤ | 0.0002 | |
Zawartość chromu ((Cr) /% ≤ | 0.0005 | |
COD przekształca się w stosunek octanu sodu. |
Osoba kontaktowa: Amy
Tel: 15161663213
Faks: 86-510-8755-2528